# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 27 | 42 - 27 | +15 | 45 | ||
2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 38 | 24 | 38 - 24 | +14 | 41 | ||
3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 | 23 | 42 - 23 | +19 | 36 | ||
4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 28 | 39 - 28 | +11 | 35 | ||
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 36 | 39 - 36 | +3 | 35 | ||
6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 42 | 32 | 42 - 32 | +10 | 33 | ||
7 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 29 | 38 - 29 | +9 | 33 | ||
8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 39 | 38 - 39 | -1 | 28 | ||
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 41 | 23 - 41 | -18 | 21 | ||
10 | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 26 | 15 - 26 | -11 | 18 | ||
11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 51 | 26 - 51 | -25 | 17 | ||
12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 50 | 24 - 50 | -26 | 13 |
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||
1 |
-
| 22 | 14 | 3 | 5 | 42 - 27 | +15 | 45 | ||||||||||||
2 |
-
| 22 | 11 | 8 | 3 | 38 - 24 | +14 | 41 | ||||||||||||
3 |
-
| 22 | 9 | 9 | 4 | 42 - 23 | +19 | 36 | ||||||||||||
4 |
-
| 22 | 9 | 8 | 5 | 39 - 28 | +11 | 35 | ||||||||||||
5 |
-
| 22 | 10 | 5 | 7 | 39 - 36 | +3 | 35 | ||||||||||||
6 |
-
| 22 | 8 | 9 | 5 | 42 - 32 | +10 | 33 | ||||||||||||
7 |
-
| 22 | 8 | 9 | 5 | 38 - 29 | +9 | 33 | ||||||||||||
8 |
-
| 22 | 7 | 7 | 8 | 38 - 39 | -1 | 28 | ||||||||||||
9 |
-
| 22 | 5 | 6 | 11 | 23 - 41 | -18 | 21 | ||||||||||||
10 |
-
| 22 | 3 | 9 | 10 | 15 - 26 | -11 | 18 | ||||||||||||
11 |
-
| 22 | 4 | 5 | 13 | 26 - 51 | -25 | 17 | ||||||||||||
12 |
-
| 22 | 3 | 4 | 15 | 24 - 50 | -26 | 13 |