| 매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 |
| 선수 | 팀 | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 88.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 1 | 1 | 6.01 | 0 | 0 | 2 | 1 | 84 | 93.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 6.97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 121 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 6.33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 80 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 1 | 0 | 7.49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 7.64 | 2 | 2 | 0 | 1 | 55 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 6.09 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼로냐 FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 87.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 79.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 1 | 0 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 칼리아리 칼초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13
|
종합
|
14
|
6
|
오픈 플레이
|
9
|
4
|
세트피스
|
3
|
1
|
역습
|
1
|
1
|
페널티
|
0
|
1
|
자책골
|
1
|
14.4
|
골 시도
|
12.8
|
1.3
|
골
|
1.4
|
9%
|
골 전환율
|
10%
|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 38 | 29 | 7 | 2 | 89 - 22 | +67 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 38 | 22 | 9 | 7 | 76 - 49 | +27 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 38 | 19 | 14 | 5 | 54 - 31 | +23 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 38 | 21 | 6 | 11 | 72 - 42 | +30 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 38 | 18 | 14 | 6 | 54 - 32 | +22 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 38 | 18 | 9 | 11 | 65 - 46 | +19 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 38 | 18 | 7 | 13 | 49 - 39 | +10 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 38 | 17 | 9 | 12 | 61 - 46 | +15 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 38 | 13 | 14 | 11 | 36 - 36 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 38 | 13 | 14 | 11 | 55 - 48 | +7 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 38 | 12 | 13 | 13 | 45 - 45 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 38 | 11 | 12 | 15 | 39 - 51 | -12 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 - 51 | -13 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 38 | 8 | 14 | 16 | 32 - 54 | -22 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 38 | 6 | 19 | 13 | 37 - 53 | -16 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 38 | 8 | 12 | 18 | 42 - 68 | -26 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 38 | 9 | 9 | 20 | 29 - 54 | -25 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 38 | 8 | 11 | 19 | 44 - 69 | -25 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 38 | 7 | 9 | 22 | 43 - 75 | -32 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 38 | 2 | 11 | 25 | 32 - 81 | -49 | 17 |