매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 |
선수 | 팀 | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 40.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 7.09 | 1 | 0 | 7 | 0 | 40 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 65.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57 | 47.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 73.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 1 | 0 | 7.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
크루 알렉산드라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 61.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | 48.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 32 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | 4 | 1 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 69.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 5.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 5.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노샘프턴 타운 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
-
| 46 | 27 | 8 | 11 | 80 - 38 | +42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
-
| 46 | 26 | 9 | 11 | 83 - 46 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
-
| 46 | 23 | 11 | 12 | 60 - 37 | +23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
-
| 46 | 20 | 17 | 9 | 70 - 42 | +28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
-
| 46 | 22 | 11 | 13 | 69 - 50 | +19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
-
| 46 | 22 | 8 | 16 | 77 - 56 | +21 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
-
| 46 | 20 | 14 | 12 | 70 - 56 | +14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 |
-
| 46 | 21 | 9 | 16 | 65 - 51 | +14 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
-
| 46 | 19 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
10 |
-
| 46 | 19 | 10 | 17 | 63 - 60 | +3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
-
| 46 | 18 | 13 | 15 | 63 - 68 | -5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
12 |
-
| 46 | 18 | 12 | 16 | 56 - 61 | -5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
-
| 46 | 18 | 11 | 17 | 64 - 62 | +2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
-
| 46 | 19 | 7 | 20 | 63 - 67 | -4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
-
| 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 46 | +3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
-
| 46 | 15 | 12 | 19 | 61 - 73 | -12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
-
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 - 57 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
18 |
-
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 - 80 | -27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
19 |
-
| 46 | 12 | 15 | 19 | 54 - 70 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
20 |
-
| 46 | 13 | 9 | 24 | 54 - 77 | -23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
21 |
-
| 46 | 11 | 14 | 21 | 61 - 78 | -17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
22 |
-
| 46 | 11 | 12 | 23 | 41 - 67 | -26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
23 |
-
| 46 | 13 | 4 | 29 | 55 - 89 | -34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
24 |
-
| 46 | 10 | 8 | 28 | 40 - 70 | -30 | 38 |